Postcards Sent
12,450↑ 18% vs Apr 17 – Apr 30
Create, send, and track postcard campaigns that bring in more leads and jobs.
↑ 18% vs Apr 17 – Apr 30
↑ 27% vs Apr 17 – Apr 30
↑ 32% vs Apr 17 – Apr 30
↑ 29% vs Apr 17 – Apr 30
Create high-converting postcard campaigns in 5 simple steps.
Choose streets or neighborhoods to target.
| Campaign | Route / Area | Sent | Leads | Revenue | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
Holiday ShineSent Apr 28, 2024 | Evergreen North Ridge | 2,000 | 28 | $4,850 | Active | ••• |
Brightest on the BlockSent Apr 20, 2024 | Evergreen Bergen Park | 1,800 | 24 | $3,950 | Active | ••• |
All MagicSent Apr 12, 2024 | Evergreen Hiwan Hills | 2,000 | 19 | $3,250 | Completed | ••• |
Spring SavingsSent Mar 25, 2024 | Evergreen Kittredge | 1,600 | 14 | $2,600 | Completed | ••• |
New Year, New ShineSent Jan 8, 2024 | Evergreen Downtown | 1,200 | 8 | $1,200 | Completed | ••• |
Live updates from your campaigns